Компания «Автопласт-М» на постоянной основе изготавливает индивидуально под заказ следующие композиции
| 20108-001 |
| 20208-002 |
| 20308-005 |
| 20408-007 |
| 20508-007 |
| 20608-012 |
| 20708-016 |
| 20808-024 |
| 20908-040 |
| 21008-075 |
Общие свойства материалов:
Устойчив в водной среде, не реагирует с щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами, даже концентрированной серной кислоты. Различают следующие добавки:
| 01 | Антикоррозионная добавка | Нестабилизированная, неокрашенная |
| 03 | Светостабилизатор, антикоррозионная добавка | С повышенной стойкостью к фотоокислительному старению, черного цвета |
| 04 | Термостабилизатор, антикоррозионная добавка | Стойкая к термоокислительному старению, слабоокрашенная |
| 07 | Термостабилизатор, антикоррозионная добавка | С повышенной стойкостью к термоокислительному старению, слабоокрашенная |
| 11 | Термостабилизатор, светостабилизатор, антикоррозионная добавка | С повышенной стойкостью к термоокислительному старению, стойкая к фотоокислительному старению, черного цвета |
| 12 | То же | С повышенной стойкостью к термо- и фотоокислительному старению, черного цвета |
| 15 | Термостабилизатор, антикоррозионная добавка | С повышенной стойкостью к термоокислительному старению, розового цвета, изменяющегося на свету до серого |
| 17 | Термостабилизатор, светостабилизатор, антикоррозионная добавка | Стойкая к термо- и фотоокислительному старению, слабоокрашенная |
| 20 | То же | Стойкая к термоокислительному старению, с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению, черного цвета |
| 23 | « | С повышенной стойкостью к термо- и фотоокислительному старению, черного цвета |
Применение:
Вся техническая документация разрабатывается- индивидуально и предоставляется согласно чертежам заказчика.
Срок изготовления до 20 тн — 15 календарных дней, свыше 21 и более календарных дней.
Продукция полностью сертифицирована. Стоимость рассчитывается-индивидуально.